3.7V 403048 550mAh Litio polimerozko bateria kargagarriak
  • 3.7V 403048 550mAh Litio polimerozko bateria kargagarriak3.7V 403048 550mAh Litio polimerozko bateria kargagarriak

3.7V 403048 550mAh Litio polimerozko bateria kargagarriak

Eredua: VTC-LP403048
Tentsio nominala: 3,7V
Ahalmen nominala: 550MAh
Bateriaren pisua: 6.8G
Neurria: 4,2*32*50mm

Bidali kontsulta

Produktuaren Deskribapena

3.7V 403048 550mAh Litio polimerozko bateria kargagarriak Zehaztapena:

Eredua: VTC-LP403048
Tentsio nominala: 3,7 V
Edukiera nominala: 550MAh
Bateriaren pisua: 12G
Neurketa: 4,2*32*50mm


Gakoa Ezaugarriak:

1.Eragiketa-tentsio altua

2.Energia dentsitate handia

3.Ziklo-bizitza luzea

4.Autodeskarga minimoa

5.Tenperatura sorta zabala

6.Ingurumenarekin bateragarria

7.Segurtasun maila altua

8.Ez-memoria


Deskribapena:

Litio polimero ioizko bateriek Li-ioiaren errendimendua eskaintzen dute pakete mehe edo moldagarrian. Ez dute elektrolito likido lurrunkorrik erabiltzen eta gehiegikeria handiak jasan ditzakete leherketarik edo surik gabe.

Litio-polimeroak polimero-gel elektrolito bat erabiltzen du ohiko elektrolito likidoa ordezkatzeko. Litio-polimeroak bere merkatu-hobia geometria meheetan aurkitzen du, hala nola kreditu-txartelen piletan eta horrelako beste aplikazio batzuetan. Espero den ziklo-bizitza 1000 ziklo baino gehiagokoa da.


Aplikazio:

Litioa polimerozko bateria kargagarria oso erabilia da Illuminate Devices, Miner Lanparan, Bilatu argia, Jostailu elektrikoak, RC modeloak, hegazkin modeloak, babeskopia potentzia, mugikorra Elikatze hornidura, eskuzko tresna elektrikoak, etab.


Litio polimerozko bateria kargagarriak erlazionatutako elementuekin:

Li-polimerozko bateria Mota
Eredua Edukiera Tentsio nominala (V) Dimentsioa (mm)
(mAh) Lodiera (±0,2) Zabalera (±0,5) Luzera (±0,5)
VTC-PL602030 300mAh 3,7 V 6 20 30
VTC-PL602040 400mAh 3,7 V 6 20 40
VTC-PL901763 950mAh 3,7 V 9 17 63
VTC-PL902540 850mAh 3,7 V 9 25 40
VTC-PL903040 950mAh 3,7 V 9 30 40
VTC-PL102540 1100mAh 3,7 V 10 25 40
VTC-PL502535 400mAh 3,7 V 5 25 35
VTC-PL103040 1200mAh 3,7 V 10 30 40
VTC-PL702038 500mAh 3,7 V 7 20 38
VTC-PL501645 300mAh 3,7 V 5 16 45
VTC-PL802530 550mAh 3,7 V 8 25 30
VTC-PL523450 1000mAh 3,7 V 5.2 34 50
VTC-PL902030 500mAh 3,7 V 9 20 30
VTC-PL751445 400mAh 3,7 V 7.5 14 45
VTC-PL501447 280mAh 3,7 V 5 14 47
VTC-PL601335 210mAh 3,7 V 6 13 35
VTC-PL702035 450mAh 3,7 V 7 20 35
VTC-PL801437 350mAh 3,7 V 8 14 37
VTC-PL902040 700mAh 3,7 V 9 20 40
VTC-PL102040 800mAh 3,7 V 10 20 40
VTC-PL702025 300mAh 3,7 V 7 20 25
VTC-PL502035 320mAh 3,7 V 5 20 35
VTC-PL573450 980mAh 3,7 V 5.7 34 50
VTC-PL503040 550mAh 3,7 V 5 30 40
VTC-PL721921 220mAh 3,7 V 7.2 19 21
VTC-PL701225 130mAh 3,7 V 7 12 25
VTC-PL502460 750mAh 3,7 V 5 24 60
VTC-PL501637 245mAh 3,7 V 5 16 37
VTC-PL801835 440mAh 3,7 V 8 18 35
VTC-PL903050 850mAh 3,7 V 9 30 50
VTC-PL631450 370mAh 3,7 V 6.3 14 50
VTC-PL652631 500mAh 3,7 V 6.5 26 31
VTC-PL602629 360mAh 3,7 V 6 26 29
VTC-PL451244 180mAh 3,7 V 4.5 12 44
VTC-PL922030 500mAh 3,7 V 9.2 20 30
VTC-PL323450 500mAh 3,7 V 3.2 34 50
VTC-PL433230 350mAh 3,7 V 4.3 32 30
VTC-PL902060 1100mAh 3,7 V 9 20 60
VTC-PL102050 1000mAh 3,7 V 10 20 50
VTC-PL802535 750mAh 3,7 V 8 25 35
VTC-PL451637 220mAh 3,7 V 4.5 16 37
VTC-PL803040 1000mAh 3,7 V 8 30 40
VTC-PL661442 330mAh 3,7 V 6.6 14 42
VTC-PL952040 780mAh 3,7 V 9.5 20 40
VTC-PL602035 400mAh 3,7 V 6 20 35
VTC-PL103440 1500mAh 3,7 V 10 34 40
VTC-PL263057 500mAh 3,7 V 2.6 30 57
VTC-PL374043 850mAh 3,7 V 3.7 40 43
VTC-PL424356 1000mAh 3,7 V 4.2 43 56
VTC-PL523566 1100mAh 3,7 V 5.2 35 66
VTC-PL743048 1200mAh 3,7 V 7.4 30 48
VTC-PL504545 1200mAh 3,7 V 5 45 45
VTC-PL374065 1220mAh 3,7 V 3.7 40 65
VTC-PL504050 1250mAh 3,7 V 5 40 50
VTC-PL653550 1300mAh 3,7 V 6.5 35 50
VTC-PL102684 1500mAh 3,7 V 10 26 84
VTC-PL443565 1500mAh 3,7 V 4.4 35 65
VTC-PL933248 1600mAh 3,7 V 9.3 32 48
VTC-PL103245 1600mAh 3,7 V 10 32 45
VTC-PL823458 1700mAh 3,7 V 8.2 34 58
VTC-PL533965 1700mAh 3,7 V 5.3 39 65
VTC-PL603280 1800mAh 3,7 V 6 32 80
VTC-PL327093 1800mAh 3,7 V 3.2 70 93
VTC-PL724050 1800mAh 3,7 V 7.2 40 50
VTC-PL504270 1900mAh 3,7 V 5 42 70
VTC-PL103450 1900mAh 3,7 V 10 34 50
VTC-PL663770 2000mAh 3,7 V 6.6 37 70
VTC-PL723465 2000mAh 3,7 V 7.2 34 65
VTC-PL903550 2000mAh 3,7 V 9 35 50
VTC-PL614068 2000mAh 3,7 V 6.1 40 68
VTC-PL425285 2100mAh 3,7 V 4.2 52 85
VTC-PL104050 2200mAh 3,7 V 10 40 50
VTC-PL346682 2200mAh 3,7 V 3.4 66 82
VTC-PL624757 2200mAh 3,7 V 6.2 47 57
VTC-PL355488 2250mAh 3,7 V 3.5 54 88
VTC-PL715049 2250mAh 3,7 V 7.1 50 49
VTC-PL504594 2300mAh 3,7 V 5 45 94
VTC-PL515070 2300mAh 3,7 V 5.1 50 70
VTC-PL386175 2350mAh 3,7 V 3.8 61 75
VTC-PL507477 2400mAh 3,7 V 5 74 77
VTC-PL347090 2400mAh 3,7 V 3.4 70 90
VTC-PL865060 2500mAh 3,7 V 8.6 50 60
VTC-PL555080 2500mAh 3,7 V 5.5 50 80
VTC-PL755152 2500mAh 3,7 V 7.5 51 52
VTC-PL335985 2500mAh 3,7 V 3.3 59 85
VTC-PL377488 2600mAh 3,7 V 3.7 74 88
VTC-PL604097 2600mAh 3,7 V 6 40 97
VTC-PL953665 2600mAh 3,7 V 9.5 36 65
VTC-PL804365 2700mAh 3,7 V 8 43 65
VTC-PL904560 2700mAh 3,7 V 9 45 60
VTC-PL764070 2800mAh 3,7 V 7.6 40 70
VTC-PL367684 2800mAh 3,7 V 3.6 76 84
VTC-PL804969 3000mAh 3,7 V 8 49 69
VTC-PL964870 4000mAh 3,7 V 9.6 48 70
VTC-PL756090 5000mAh 3,7 V 7.5 60 90


Ziurtapena:


Enbalatzea eta bidalketa:



OHIKO GALDERAK:

Q1. Bateriarako lagin eskaera bat izan al dezaket?


A: Bai, ongietorria dugu lagin-eskaera kalitatea probatzeko eta egiaztatzeko.


Q2. Zer gertatzen da epearekin?

A: Laginak 5-10 egun behar ditu, ekoizpen masiboko denborak 25-30 egun behar ditu.


Q3. Bateriarako MOQ mugarik al duzu?

A: MOQ baxua, laginak egiaztatzeko 1pc eskuragarri dago


Q4. Nola bidaltzen dituzu salgaiak eta zenbat denbora behar da iristeko?

A: Normalean UPS, TNT bidez bidaltzen dugu... Normalean 3-5 egun behar izaten dira iristeko. Aire-konpainia eta itsasoko bidalketa ere aukeran.


Q5. Nola jarraitu bateriaren eskaera?

A: Lehenik eta behin, jakinarazi iezaguzu zure eskakizunak edo aplikazioa. Bigarrenik, zure eskakizunen edo gure iradokizunen arabera kotizatzen dugu. Hirugarrenik, bezeroak laginak eta gordailua berresten ditu eskaera formalerako. Laugarrenean, ekoizpena antolatzen dugu.


6.G. Ongi al dago nire logotipoa baterian inprimatzea?

A: Bai. Mesedez, jakinarazi formalki gure ekoizpenaren aurretik eta berretsi diseinua lehenik gure laginaren arabera.


Q7: produktuen bermea eskaintzen al duzu?

A: Bai, 1-2 urteko bermea eskaintzen diegu gure produktuei.


8.G.: Nola egin aurre akatsari?

A: Lehenik eta behin, gure produktuak kalitate kontrol sistema zorrotzean ekoizten dira eta akatsen tasa% 0,2 baino txikiagoa izango da.
Bigarrenik, berme-aldian, bateria berriak bidaliko ditugu eskaera berriarekin kantitate txikian. Lote-produktu akastunetan, konpondu eta berriro bidaliko dizkizugu edo irtenbidea eztabaidatu ahal izango dugu, egoera errealaren arabera berriro deitzea barne.



Hot Tags: 3.7V 403048 550mAh litio polimerozko bateria kargagarriak, fabrikatzaileak, hornitzaileak, fabrika, pertsonalizatua, handizkakoa, erosi, Txina, doako lagina, markak, merkeak, prezioa, prezioen zerrenda, aurrekontua

Lotutako Kategoria

Bidali kontsulta

Mesedez, eman lasai zure kontsulta beheko formularioan. 24 ordutan erantzungo dizugu.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy