72v 50ah Lifepo4 bateria paketearen zehaztapena:
Eredua: VTC-24LF50
Tentsio nominala: 72V
Ahalmen nominala: 50 Ah
Barne Erresistentzia: ≤0.5mΩ
Bizi-zikloak: ≥3000
Karga-korronte maximoa: 100A (1C tasa)
Mozte deskarga-tentsioa: 2,5 V
Etengabeko Deskarga Korrontea: 80A
Bateriaren pisua: 35 kg
Neurria: 530*170*240mm
Eredua: | VTC-24LF50 |
Tentsio nominala: | 72V |
Edukiera nominala: | 50Ah |
Barne Erresistentzia: | ≤0,5mΩ |
Bizi-zikloak: | ≥3000 |
Karga-korronte maximoa: | 100A (1C tasa) |
Mozte-deskarga-tentsioa: | 2,5V |
Etengabeko Deskarga Korrontea: | 80A |
Bateriaren pisua: | 35Kg |
Neurketa: | 530*170*240mm |
1) Ziklo-bizitza luzea: 2000 baino gehiago
aldiz (1C-tan kargatzen eta deskargatzen, edukiera % 80 baino gehiago izaten jarraitzen du
2) Segurtasuna:
Gehiegizko karga proban sute eta leherketarik ez 30V-ko tentsioan zirkuitulabur batean
proba, akupuntura proba eta bero-shock 130 ℃ arte
3) Altua
deskarga-tasa 30C-ra
4) Bikaina
Tenperatura handiko errendimendua: 85 ℃-tan funtzionatzea ondo funtziona dezake, gehiago izan
beste bateria batzuek baino tenperatura-tarte zabala.
The litio-burdin fosfatoko bateria kargagarria den bateria mota bat da Litio ioiaren jatorrizko kimika, Burdina (Fe) katodo gisa erabilita sortua materiala. LiFePO4 zelulek deskarga-korronte handiagoa dute, ez dute lehertzen azpian muturreko baldintzetan eta pisu txikiagoa dute baina tentsio eta energia dentsitate txikiagoa dute Li-ioi zelula arruntak baino.
LiFePO4 bateria Ihinztagailu elektrikoan, eguzki-energia orokorrean, energia biltegiratzeko gailuetan oso erabilia, telekomunikazio oinarrizko estazioa, eguzki-argia, UPS, ESS eta abar.
Eredua | Bateria Materiala | Tentsio nominala (V) | Edukiera Nominala | Barne Erresistentzia | Bizitza Zikloak | Mozte Deskarga Tentsioa | Karga-tentsio maximoa | Bateriaren pisua (gutxi gorabehera) | Neurketa (Φ*H) |
VTC-LF14500C | LiFePo4 | 3,2 V | 400mAh | ≦50 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 18,5 g | 14*50 mm |
VTC-LF18500C | LiFePo4 | 3,2 V | 1100mAh | ≦40 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 32g | 18*50mm |
VTC-LF18650C | LiFePo4 | 3,2 V | 1500mAh | ≦40 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 45 g | 18*65 mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3,2 V | 2300mAh | ≦20 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 60g | 22*65 mm |
VTC-22650C | LiFePo4 | 3,2 V | 3300mAh | ≦40 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 80 g | 26*65 mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3,2 V | 3600mAh | ≦40 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 83g | 26*65 mm |
VTC-LF32650C | LiFePo4 | 3,2 V | 6000mAh | ≦10 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 195 g | 32*65 mm |
VTC-LF32700C | LiFePo4 | 3,2 V | 6500mAh | ≦10 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 198g | 32*70 mm |
VTC-LF25 | LiFePo4 | 3,2 V | 25 Ah | ≦3 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 690 g | 22*100*140mm |
VTC-LF80A | LiFePo4 | 3,2 V | 80 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 2,3 kg | 48*173*132mm |
VTC-LF80B | LiFePo4 | 3,2 V | 80 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 1,8 kg | 27*135*206mm |
VTC-LF100A | LiFePo4 | 3,2 V | 100 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 2,3 kg | 48*173*132mm |
VTC-LF100B | LiFePo4 | 3,2 V | 100 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 2,08 kg | 34*135*216mm |
VTC-LF120 | LiFePo4 | 3,2 V | 120Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 2,84 kg | 48*170*173mm |
VTC-LF202 | LiFePo4 | 3,2 V | 202Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 4,12 kg | 54*174*208mm |
VTC-LF280 | LiFePo4 | 3,2 V | 280 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2,3V | 3,65 V | 5,5 kg | 72*175*205mm |
Eredua | Tentsio nominala (V) | Edukiera nominala (Ah) | Barne Erresistentzia (mΩ) | Bizitza Zikloak | Karga-tentsio maximoa | Mozte Deskarga Tentsioa | Deskarga etengabeko tentsioa | Bateriaren pisua (gutxi gorabehera) | Neurketa (T*W*L) |
VTC-4F10 | 12V | 10 | ≦60 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 20A | 1,5Kg | 151*98*95mm 33*70*290mm |
VTC-4F20 | 12V | 20 | ≦30 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 40A | 2,8Kg | 181*76*166mm |
VTC-4F30 | 12V | 30 | ≦30 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 60A | 3,8Kg | 182*130*195mm |
VTC-4F30 | 12V | 40 | ≦10 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 80A | 5,7 kg | 182*130*195mm |
VTC-4F50 | 12V | 50 | ≦8 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 75A | 6,0 kg | 182*130*195mm |
VTC-4F100A | 12V | 100 | ≦5 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 80A | 13,5 kg | 260*158*246mm |
VTC-4F100B | 12V | 100 | ≦5 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 100A | 13,5 kg | 305*173*225mm |
VTC-4F150 | 12V | 150 | ≦4 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 100A | 20,6 kg | 295*178*345mm |
VTC-4F200 | 12V | 200 | ≦4 | ≥3000 | 14,6V | 9,2 V | 100A | 28,1 kg | 520*269*203mm |
VTC-8F40 | 24V | 40 | ≦20 | ≥3000 | 29,2 V | 18,4V | 40A | 10Kg | 170*195*200mm 255*75*290mm |
VTC-8F60 | 24V | 60 | ≦15 | ≥3000 | 29,2 V | 18,4V | 60A | 16Kg | 255*160*250mm |
VTC-8F100 | 24V | 100 | ≦12 | ≥3000 | 29,2 V | 18,4V | 100A | 34Kg | 520*269*203mm |
VTC-16F20 | 48V | 20 | ≦120 | ≥3000 | 58,4V | 36,8V | 40A | 10Kg | 180*195*200mm 260*80*290mm |
VTC-16F30 | 48V | 40 | ≦60 | ≥3000 | 58,4V | 36,8V | 80A | 21Kg | 350*200*205mm 260*150*295mm |
VTC-16F50 | 48V | 50 | ≦60 | ≥3000 | 58,4V | 36,8V | 80A | 21Kg | 133*410*452mm |
VTC-16F100 | 48V | 100 | ≦60 | ≥3000 | 58,4V | 36,8V | 100A | 64Kg | 177*410*452mm |
Q1. Bateriarako lagin eskaera bat izan al dezaket?
A: Bai, ongietorria dugu lagin-eskaera kalitatea probatzeko eta egiaztatzeko.
Q2. Zer gertatzen da epearekin?
A: Laginak 5-10 egun behar ditu, ekoizpen masiboko denborak 25-30 egun behar ditu.
Q3. Bateriarako MOQ mugarik al duzu?
A: MOQ baxua, laginak egiaztatzeko 1pc eskuragarri dago
Q4. Nola bidaltzen dituzu salgaiak eta zenbat denbora behar da iristeko?
A: Normalean UPS, TNT bidez bidaltzen dugu... Normalean 3-5 egun behar izaten dira iristeko. Aire-konpainia eta itsasoko bidalketa ere aukeran.
Q5. Nola jarraitu bateriaren eskaera?
A: Lehenik eta behin, jakinarazi iezaguzu zure eskakizunak edo aplikazioa. Bigarrenik, zure eskakizunen edo gure iradokizunen arabera aipatzen dugu. Hirugarrenik, bezeroak laginak eta gordailua berresten ditu eskaera formalerako. Laugarrenean, ekoizpena antolatzen dugu.
6.G. Ongi al dago nire logotipoa baterian inprimatzea?
A: Bai. Mesedez, jakinarazi formalki gure ekoizpenaren aurretik eta berretsi diseinua lehenik gure laginaren arabera.
Q7: produktuen bermea eskaintzen al duzu?
A: Bai, 1-2 urteko bermea eskaintzen diegu gure produktuei.
8.G.: Nola egin aurre akatsari?
A: Lehenik eta behin, gure produktuak kalitate kontrol sistema zorrotzean ekoizten dira eta akatsen tasa% 0,2 baino txikiagoa izango da.
Bigarrenik, berme-aldian, bateria berriak bidaliko ditugu eskaera berriarekin kantitate txikian. Akastunagatik
loteetako produktuak, konponduko ditugu eta birbidaliko dizkizugu edo irtenbidea eztabaidatu dezakegu egoera errealaren arabera berriro deitzea barne.